North Sardinia Sail Italien
| Bild | Modell ↑ | Kabinen | Hafen | Preisspanne | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAVARIA Cruiser 41 (2016) | 3 | Marina Cala dei Sardi | 2.141 € - 3.230 € | ||
| BAVARIA Cruiser 41 (2016) | 3 | Marina Cala dei Sardi | 2.141 € - 3.230 € | ||
| BAVARIA Cruiser 46 (2016) | 4 | Marina Cala dei Sardi | 2.294 € - 3.939 € | ||
| BAVARIA Cruiser 46 (2016) | 4 | Marina Cala de Medici, Castiglioncello | 1.939 € - 3.538 € | ||
| BAVARIA Cruiser 46 Style (2025) | 4 | Marina dell Isola, Olbia | auf Anfrage | ||
| BAVARIA Cruiser 51 (2016) | 5 | Marina Cala de Medici, Castiglioncello | 2.049 € - 5.508 € | ||
| FOUNTAINE PAJOT Helia 44 (2014) | 4 | Marina Cala dei Sardi | 3.475 € - 7.222 € | ||
| ELAN Impression 40.1 (2022) | 3 | Marina Kastela | auf Anfrage | ||
| BENETEAU Oceanis 30.1 (2021) | 2 | Marina Cala dei Sardi | 1.102 € - 2.599 € | ||
| BENETEAU Oceanis 30.1 (2020) | 2 | Marina Cala dei Sardi | 1.024 € - 2.521 € |
Anfrage über North Sardinia Sail Italien
Die obere Liste bietet eine Übersicht verfügbarer Yachten.
In Ihrer Anfrage ist bereits folgende Yacht vorgemerkt:
BENETEAU Oceanis 34.1 (2023)
Falls einzelne Yachten nicht verfügbar sind, erhalten Sie ein alternatives Angebot aus diesem Partnernetzwerk.
Iris Schäfer – Schäfer Yacht Charter