Nauticki Centar Pina & Mare d.o.o.
| Bild | Modell ↑ | Kabinen | Hafen | Preisspanne | |
|---|---|---|---|---|---|
| HANSE 508 (2019) | 5 | D-Marin Mandalina | 2.308 € - 5.572 € | ||
| GRAND SOLEIL 52 LC (2024) | 3 | D-Marin Mandalina | 4.583 € - 10.053 € | ||
| DUFOUR 530 Grand Large (2022) | 4 | D-Marin Mandalina | 3.218 € - 7.833 € | ||
| JEANNEAU 57 (2015) | 3 | D-Marin Mandalina | 2.438 € - 6.258 € | ||
| BENETEAU Antares 36 (2018) | 2 | D-Marin Mandalina | 3.218 € - 5.814 € | ||
| BENETEAU Antares 36 (2017) | 2 | D-Marin Mandalina | auf Anfrage | ||
| BENETEAU Antares 36 (2018) | 2 | D-Marin Mandalina | 3.640 € - 7.743 € | ||
| BENETEAU Antares 8 OB (2018) | 1 | D-Marin Mandalina | 1.235 € - 2.463 € | ||
| FOUNTAINE PAJOT Astrea 42 (2022) | 4 | D-Marin Mandalina | 3.218 € - 8.640 € | ||
| SESSA C52 (2007) | 3 | D-Marin Mandalina | auf Anfrage |
Anfrage über Nauticki Centar Pina & Mare d.o.o.
Die obere Liste bietet eine Übersicht verfügbarer Yachten.
In Ihrer Anfrage ist bereits folgende Yacht vorgemerkt:
FOUNTAINE PAJOT Astrea 42 (2022)
Falls einzelne Yachten nicht verfügbar sind, erhalten Sie ein alternatives Angebot aus diesem Partnernetzwerk.
Iris Schäfer – Schäfer Yacht Charter