Helios Stratos d.o.o.
| Bild | Modell ↑ | Kabinen | Hafen | Preisspanne | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAVARIA 39 Cruiser (2007) | 3 | Marina Kremik, Primosten | 893 € - 2.210 € | ||
| CATANA Bali 4.0 (2018) | 4 | Marina Kremik, Primosten | 1.700 € - 6.120 € | ||
| CATANA Bali 4.1 (2019) | 4 | Marina Kremik, Primosten | 1.870 € - 6.503 € | ||
| CATANA Bali 4.1 (2019) | 4 | Marina Kremik, Primosten | 1.870 € - 6.503 € | ||
| BAVARIA C38 (2024) | 3 | Marina Kremik, Primosten | 1.403 € - 3.613 € | ||
| BAVARIA C42 (2024) | 3 | Marina Kremik, Primosten | 1.615 € - 3.825 € | ||
| BAVARIA C50 Style (2023) | 3 | Marina Kremik, Primosten | 2.180 € - 4.960 € | ||
| BAVARIA Cruiser 36 (2013) | 3 | Marina Kremik, Primosten | 935 € - 2.338 € | ||
| BAVARIA Cruiser 40 (2013) | 3 | Marina Kremik, Primosten | 1.071 € - 2.890 € | ||
| BAVARIA Cruiser 46 (2016) | 4 | Marina Kremik, Primosten | 1.696 € - 3.868 € |
Anfrage über Helios Stratos d.o.o.
Die obere Liste bietet eine Übersicht verfügbarer Yachten.
In Ihrer Anfrage ist bereits folgende Yacht vorgemerkt:
CATANA Bali 4.1 (2019)
Falls einzelne Yachten nicht verfügbar sind, erhalten Sie ein alternatives Angebot aus diesem Partnernetzwerk.
Iris Schäfer – Schäfer Yacht Charter