Ekvator Yachting d.o.o.

Bild Modell ↑ Kabinen Hafen Preisspanne
AVENTURA 34 (2019) 3 D-Marin Mandalina 2.070 € - 4.860 €
BAVARIA Cruiser 36 (2012) 3 D-Marin Mandalina 1.305 € - 2.421 €
BAVARIA Cruiser 37 (2016) 3 D-Marin Mandalina 1.350 € - 2.745 €
BAVARIA Cruiser 41 (2014) 3 D-Marin Mandalina 1.395 € - 2.808 €
BAVARIA Cruiser 45 (2013) 4 D-Marin Mandalina 1.665 € - 3.753 €
BAVARIA Cruiser 46 (2017) 4 D-Marin Mandalina 2.115 € - 4.230 €
BENETEAU Oceanis 38.1 (2023) 3 D-Marin Mandalina 1.575 € - 3.537 €
BENETEAU Oceanis 51.1 (2022) 5 D-Marin Mandalina 3.150 € - 7.155 €
JEANNEAU Sun Odyssey 449 (2017) 4 D-Marin Mandalina 1.755 € - 3.798 €
JEANNEAU Sun Odyssey 490 (2019) 5 D-Marin Mandalina 2.340 € - 5.508 €

Anfrage über Ekvator Yachting d.o.o.

Die obere Liste bietet eine Übersicht verfügbarer Yachten.

In Ihrer Anfrage ist bereits folgende Yacht vorgemerkt:
BAVARIA Cruiser 36 (2012)

Falls einzelne Yachten nicht verfügbar sind, erhalten Sie ein alternatives Angebot aus diesem Partnernetzwerk.

Iris Schäfer – Schäfer Yacht Charter

0