Marina di Portisco
Land: Italien
Revier: Sardinien
Ort: Portisco
| Bild | Modell ↑ | Kabinen | Preisspanne | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| DUFOUR 56 Exclusive (2019) | 5 | 1.444 € - 6.173 € | ||
| DUFOUR 56 Exclusive (2024) | 5 | 1.856 € - 9.289 € | ||
| CATANA Bali 4.1 (2019) | 4 | 3.863 € - 7.826 € | ||
| COMAR C-Cat 37 (2023) | 3 | 2.948 € - 5.971 € | ||
| CATANA Catspace (2022) | 4 | 4.172 € - 8.453 € | ||
| CATANA Catspace (2022) | 4 | 4.172 € - 8.453 € | ||
| BAVARIA Cruiser 32 (2012) | 2 | 1.617 € - 2.722 € | ||
| BAVARIA Cruiser 33 (2015) | 2 | 1.759 € - 2.957 € | ||
| BAVARIA Cruiser 34 (2017) | 3 | 1.920 € - 3.229 € | ||
| BAVARIA Cruiser 34 (2019) | 3 | 2.030 € - 3.414 € |
Anfrage ab Marina di Portisco , Portisco
Sie möchten ab diesem Hafen eine Yacht chartern?
In Ihrer Anfrage ist bereits folgende Yacht vorgemerkt:
JEANNEAU Sun Loft 47 (2022)
Falls einzelne Yachten nicht verfügbar sind, erhalten Sie ein alternatives Angebot ab diesem Hafen.
Iris Schäfer – Schäfer Yacht Charter