D-Marin Mandalina
Land: Kroatien
Revier: Kornaten
Ort: Sibenik
| Bild | Modell ↑ | Kabinen | Preisspanne | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| BENETEAU Antares 36 (2018) | 2 | 3.218 € - 5.814 € | ||
| BENETEAU Antares 36 (2017) | 2 | auf Anfrage | ||
| BENETEAU Antares 36 (2018) | 2 | 3.640 € - 7.743 € | ||
| BENETEAU Antares 8 OB (2018) | 1 | 1.235 € - 2.463 € | ||
| FOUNTAINE PAJOT Astrea 42 (2022) | 4 | 3.218 € - 8.640 € | ||
| CATANA Bali 4.0 (2017) | 4 | auf Anfrage | ||
| CATANA Bali 4.1 (2020) | 4 | auf Anfrage | ||
| CATANA Bali 4.1 (2019) | 4 | auf Anfrage | ||
| CATANA Bali 4.4 (2022) | 3 | auf Anfrage | ||
| CATANA Bali 4.5 (2019) | 4 | auf Anfrage |
Anfrage ab D-Marin Mandalina , Sibenik
Sie möchten ab diesem Hafen eine Yacht chartern?
In Ihrer Anfrage ist bereits folgende Yacht vorgemerkt:
HANSE 418 (2020)
Falls einzelne Yachten nicht verfügbar sind, erhalten Sie ein alternatives Angebot ab diesem Hafen.
Iris Schäfer – Schäfer Yacht Charter