Port Lavrion
Land: Griechenland
Revier: Athen und Saronischer Golf
Ort: Lavrion
| Bild | Modell ↑ | Kabinen | Preisspanne | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| LAGOON 42 (2018) | 4 | 2.805 € - 8.640 € | ||
| LAGOON 42 (2017) | 4 | 2.610 € - 6.300 € | ||
| LAGOON 42 (2019) | 4 | 2.812 € - 6.308 € | ||
| BAVARIA 42 Cruiser (2005) | 3 | 1.560 € - 2.850 € | ||
| LAGOON 421 (2015) | 4 | 2.720 € - 9.400 € | ||
| LAGOON 450 F (2019) | 4 | 3.606 € - 10.222 € | ||
| HANSE 458 (2021) | 4 | 1.785 € - 5.307 € | ||
| HANSE 458 (2020) | 4 | 1.785 € - 5.307 € | ||
| HANSE 458 (2023) | 3 | 3.326 € - 5.544 € | ||
| LAGOON 46 (2021) | 4 | 3.825 € - 11.745 € |
Anfrage ab Port Lavrion , Lavrion
Sie möchten ab diesem Hafen eine Yacht chartern?
In Ihrer Anfrage ist bereits folgende Yacht vorgemerkt:
BAVARIA 46 Cruiser (2007)
Falls einzelne Yachten nicht verfügbar sind, erhalten Sie ein alternatives Angebot ab diesem Hafen.
Iris Schäfer – Schäfer Yacht Charter